Perfeito para o seu curso e treinamento
locação de Auditórios
Auditórios centro
Capacidade: 80 lugares
Espaço Gourmet | Segunda a Sexta-feira | Sábado | |||
Período | Capacidade | Associado | Não Associado | Associado | Não Associado |
08h30 às 12h | 80 | R$ 653,00 | R$ 924,00 | R$ 963,00 | R$ 1.234,00 |
13h às 17h | 80 | R$ 653,00 | R$ 924,00 | R$ 963,00 | R$ 1.234,00 |
18h às 22h | 80 | R$ 974,00 | R$ 1.361,00 | – | – |
Material disposição:
› SOFÁ (1)
› COIFA (1)
› FORNO (1)
› TELÃO (1)
› COOKTOP (1)
› CHOPEIRA (1)
› APARADOR (1)
› GELADEIRA (1)
› MICROONDAS (1)
› CERVEJEIRA (1)
› MESA PLÁSTICA (1)
› CHURRASQUEIRA (1)
› SISTEMA DE SOM (1)
› ARMÁRIO COZINHA (1)
› ARMÁRIO DE CANTO (1)
› PROJETOR MULTIMÍDIA (1)
› POLTRONA (2)
› AR-CONDICIONADO (2)
› MESA CENTRO (3)
› MESA DE FERRO (3)
› MICROFONE SEM FIO (1)
Capacidade: 80 lugares
Auditório Lino Strambi | Segunda a Sexta-feira | Sábado | |||
Período | Capacidade | Associado | Não Associado | Associado | Não Associado |
08h30 às 12h | 80 | R$ 215,00 | R$ 300,00 | R$ 525,00 | R$ 610,00 |
13h às 17h | 80 | R$ 215,00 | R$ 300,00 | R$ 525,00 | R$ 610,00 |
18h às 22h | 80 | R$ 320,00 | R$ 440,00 | – | – |
Material disposição:
› DVD (1)
› TELÃO (1)
› CADEIRAS (80)
› SISTEMA DE SOM (1)
› AR-CONDICIONADO (3)
› MICROFONE SEM FIO (1)
› PROJETOR MULTIMÍDIA (1)
› ESPAÇO PARA COFFEE-BREAK (1)
› MESA DIRETORA (1)
Capacidade: 64 lugares
Este auditório foi equipado com um sistema de acústica que pode ser dividido em dois assim ficando com 32 lugares cada parte.
Auditório Walter Barillari (completo) | Segunda a Sexta-feira | Sábado | |||
Período | Capacidade | Associado | Não Associado | Associado | Não Associado |
08h30 às 12h | 64 | R$ 177,00 | R$ 250,00 | R$ 487,00 | R$ 559,00 |
13h às 17h | 64 | R$ 177,00 | R$ 250,00 | R$ 487,00 | R$ 559,00 |
18h às 22h | 64 | R$ 265,00 | R$ 377,00 | – | – |
Material disposição:
› TELÃO (2)
› MESA DIRETORA (1)
› ESPAÇO PARA COFFEE-BREAK (1)
› SISTEMA DE SOM (2)
› AR-CONDICIONADO (3)
› PROJETOR MULTIMÍDIA (2)
› CADEIRAS COM BRAÇO DE APOIO (64)
› MICROFONE SEM FIO (1)
Capacidade: 32 lugares
Auditório Walter Barillari (Parte A) | Segunda a Sexta-feira | Sábado | |||
Período | Capacidade | Associado | Não Associado | Associado | Não Associado |
08h30 às 12h | 32 | R$ 122,00 | R$ 166,00 | R$ 432,00 | R$ 476,00 |
13h às 17h | 32 | R$ 122,00 | R$ 166,00 | R$ 432,00 | R$ 476,00 |
18h às 22h | 32 | R$ 177,00 | R$ 249,00 | – | – |
Material disposição:
› TELÃO (1)
› AR-CONDICIONADO (1)
› MICROFONE SEM FIO (1)
› PROJETOR MULTIMÍDIA (1)
› ESPAÇO PARA COFFEE-BREAK (1)
› CADEIRAS COM BRAÇO DE APOIO (32)
Capacidade: 32 lugares
Auditório Walter Barillari (Parte B) | Segunda a Sexta-feira | Sábado | |||
Período | Capacidade | Associado | Não Associado | Associado | Não Associado |
08h30 às 12h | 32 | R$ 122,00 | R$ 166,00 | R$ 432,00 | R$ 476,00 |
13h às 17h | 32 | R$ 122,00 | R$ 166,00 | R$ 432,00 | R$ 476,00 |
18h às 22h | 32 | R$ 177,00 | R$ 249,00 | – | – |
Material disposição:
› TELÃO (1)
› AR-CONDICIONADO (1)
› MICROFONE SEM FIO (1)
› PROJETOR MULTIMÍDIA (1)
› ESPAÇO PARA COFFEE-BREAK (1)
› CADEIRAS COM BRAÇO DE APOIO (32)
Capacidade: 45 lugares
Auditório Geraldo Meira Silva | Segunda a Sexta-feira | Sábado | |||
Período | Capacidade | Associado | Não Associado | Associado | Não Associado |
08h30 às 12h | 45 | R$ 155,00 | R$ 216,00 | R$ 465,00 | R$ 526,00 |
13h às 17h | 45 | R$ 155,00 | R$ 216,00 | R$ 465,00 | R$ 526,00 |
18h às 22h | 45 | R$ 233,00 | R$ 321,00 | – | – |
Material disposição:
› TELÃO (1)
› MESA DIRETORA (1)
› ESPAÇO PARA COFFEE-BREAK (1)
› SISTEMA DE SOM (1)
› AR-CONDICIONADO (2)
› PROJETOR MULTIMÍDIA (1)
› CADEIRAS (45)
Capacidade: 250 lugares
Auditório Amin Antônio Calil | Segunda a Sexta-feira | Sábado | |||
Período | Capacidade | Associado | Não Associado | Associado | Não Associado |
08h30 às 12h | 141 | R$ 653,00 | R$ 924,00 | R$ 963,00 | R$ 1.234,00 |
13h às 17h | 141 | R$ 653,00 | R$ 924,00 | R$ 963,00 | R$ 1.234,00 |
18h às 22h | 141 | R$ 974,00 | R$ 1.361,00 | – | – |
Material disposição:
› TELÃO (2)
› PROJETOR MULTIMÍDIA (2)
› TRIBUNA (1)
› MICROFONE SEM FIO (2)
› SISTEMA DE SOM (1)
› MICROFONE HEAD-SET (1)
› MICROFONE DE MESA COM BASE DE APOIO (5)
› MESA DIRETORA (1)
› CADEIRAS (141)
› COMPUTADOR (1)
› AR-CONDICIONADO (8)
› ESPAÇO PARA COFFEE-BREAK (1)
› COPA DE APOIO PARA ALIMENTOS E BEBIDAS (1)
Auditórios Distrital Leste/norte
Capacidade: 30 lugares
Auditório Antônio Lopes Balau | Segunda a Sexta-feira | ||
Período | Capacidade | Associado | Não Associado |
08h30 às 12h | 30 | R$ 122,00 | R$ 166,00 |
13h às 17h | 30 | R$ 122,00 | R$ 166,00 |
18h às 22h | 30 | R$ 177,00 | R$ 249,00 |
Material disposição:
› RETOPROJETOR (1)
› TELÃO (1)
› SISTEMA DE SOM (1)
› AR-CONDICIONADO (1)
› PROJETOR MULTIMÍDIA (1)
› ESPAÇO PARA COFFEE-BREAK (1)
› COPA DE APOIO PARA ALIMENTOS E BEBIDAS (1)
› CADEIRAS (30)
SALA DE REUNIÃO DISTRITAL LESTE – 2º andar
Capacidade: 10 lugares
Material disposição:
› FLIP-CHART (1)
› AR-CONDICIONADO (1)
Capacidade: 140 lugares
Auditório Antônio Agnello Serra | Segunda a Sexta-feira | Sábado | |||
Período | Capacidade | Associado | Não Associado | Associado | Não Associado |
08h30 às 12h | 140 | R$ 215,00 | R$ 300,00 | R$ 525,00 | R$ 610,00 |
13h às 17h | 140 | R$ 215,00 | R$ 300,00 | R$ 525,00 | R$ 610,00 |
18h às 22h | 140 | R$ 320,00 | R$ 440,00 | – | – |
Material disposição:
› DVD (1)
› TELÃO (1)
› CADEIRAS (80)
› SISTEMA DE SOM (1)
› AR-CONDICIONADO (3)
› MICROFONE SEM FIO (1)
› PROJETOR MULTIMÍDIA (1)
› ESPAÇO PARA COFFEE-BREAK (1)
› MESA DIRETORA (1)
Auditório oeste
Capacidade: 48 lugares
Auditório Sebastião Augusto de Moraes | Segunda a Sexta-feira | ||
Período | Capacidade | Associado | Não Associado |
08h30 às 12h | 48 | R$ 130,00 | R$ 190,00 |
13h às 17h | 48 | R$ 130,00 | R$ 190,00 |
18h às 22h | 48 | R$ 200,00 | R$ 280,00 |
Material disposição:
› TELÃO (1)
› MESA DIRETORA (1)
› SISTEMA DE SOM (1)
› PROJETOR MULTIMÍDIA (1)
› MICROFONE SEM FIO (2)
› AR-CONDICIONADO (4)
› CADEIRAS (12)
› CADEIRAS COM BRAÇO DE APOIO (36)
Auditório sudoeste
Capacidade: 18 lugares
Os valores mencionados são referentes a locação de salas de segunda-feira a sexta-feira conforme tabela abaixo.
Sala de Treinamento 1 | Segunda a Sexta-feira | ||
Período | Capacidade | Associado | Não Associado |
08h30 às 12h | 18 | R$ 105,00 | R$ 130,00 |
13h às 17h | 18 | R$ 105,00 | R$ 130,00 |
18h às 22h | 18 | R$ 185,00 | R$ 210,00 |
Material disposição:
› PROJETOR MULTIMÍDIA (1)
› AR-CONDICIONADO (1)
› CADEIRAS COM BRAÇO DE APOIO (14)
› CADEIRAS (1)
Capacidade: 10 lugares
Os valores mencionados são referentes a locação de salas de segunda-feira a sexta-feira conforme tabela abaixo.
Sala de Treinamento 2 | Segunda a Sexta-feira | ||
Período | Capacidade | Associado | Não Associado |
08h30 às 12h | 10 | R$ 85,00 | R$ 105,00 |
13h às 17h | 10 | R$ 85,00 | R$ 105,00 |
18h às 22h | 10 | R$ 165,00 | R$ 185,00 |
Material disposição:
› AR-CONDICIONADO (1)
› CADEIRAS (10)
› MESA DIRETORA EM FORMATO U (5)